Tafelscheren · Mechanisch
Mechanische Tafelschere Baureihe Q11
Mechanische Tafelscheren zum geraden Zuschnitt von Blechen. Die technischen Daten der einzelnen Größen stehen in den Modellseiten.
- Schnittdicke
- 3–8mm
- Schnittbreite
- 1300–4000mm
- Modelle
- 11
11 Modelle der
Baureihe Q11
Technische Daten im Vergleich.
| Modell | Schnittdicke (mm) | Schnittbreite (mm) | Schnittwinkel (°) | Hubzahl (1/min) | Hinteranschlag (mm) | Motorleistung (kW) | Abmessungen L × B × H (mm) | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q11-3X1300 | 3 | 1300 | 2°14' | 20 | 350 | 2,2 | 2115 × 1500 × 1300 | Details |
| Q11-3X1500 | 3 | 1500 | 2°25' | 20 | 350 | 3 | 2515 × 1500 × 1300 | Details |
| Q11-4X2000 | 4 | 2000 | 1°30' | 20 | 500 | 4 | 3200 × 1300 × 1610 | Details |
| Q11-4X2500 | 4 | 2500 | 1°30 | 20 | 500 | 5,5 | 3580 × 1300 × 1610 | Details |
| Q11-4X3200 | 4 | 3200 | 1°30 | 20 | 500 | 7,5 | 4380 × 1900 × 1610 | Details |
| Q11-4X4000 | 4 | 4000 | 1°30 | 20 | 500 | 7,5 | 5000 × 1970 × 1610 | Details |
| Q11-6X2500 | 6 | 2500 | 2° | 24 | 500 | 7,5 | 3680 × 2200 × 2020 | Details |
| Q11-6X3200 | 6 | 3200 | 1°45' | 20 | 650 | 11 | 4300 × 2250 × 2150 | Details |
| Q11-6.3X2000 | 6,3 | 2000 | 2° | 24 | 500 | 7,5 | 3180 × 1765 × 1550 | Details |
| Q11-8X2000 | 8 | 2000 | 2° | 24 | 500 | 7,5 | 3180 × 1765 × 1550 | Details |
| Q11-8X2500 | 8 | 2500 | 2°30' | 20 | 650 | 11 | 3680 × 2250 × 2450 | Details |
Anwendungen
Typische Bearbeitungsaufgaben für Tafelscheren.
-
01
Zuschnitt von Blechen
-
02
Blechstreifen für die Weiterbearbeitung
-
03
Zuschnitte für Kantteile und Gehäuse
03 / Anfrage
Anfrage zur
Anfrage zur
Baureihe Q11
Nennen Sie Modell, Werkstoff, Blechdicke und Bearbeitungsaufgabe. Die Bavero GmbH bietet Maschinen der Marke XTW zum Kauf an.
Bavero GmbHGreifswald
Telefon+49 155 693 87 085Anrufen↗
E-Mailinfo@baverotech.deSchreiben Sie uns↗
AdresseBrandteichstraße 2017489 GreifswaldRoute↗
ArbeitszeitenMo–Do 7:00–16:00 Uhr
Fr 7:00–14:00 Uhr
Fr 7:00–14:00 Uhr